Город назначения | Наименование | Код ИАТА | Трансфер | А/К | Аэропорт | Мин сбор, кг | -100 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
Абакан | Abakan | ABA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 177 | 167 | 162 | 160 | 158 | |
Анадырь | Anadyr | DYR | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 477 | 467 | 462 | 457 | 452 | |
Анапа | Anapa | AAQ | SVO | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
Анапа | Anapa | AAQ | LED | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
Анапа | Anapa | AAQ | NON STOP | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 |
Архангельск | Arkhangelsk | ARH | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 142 | 141 | 140 | 139 | 137 | |
Астрахань | Astrakhan | ASF | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | |
Барнаул | Barnaul | BAX | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 263 | 258 | 253 | 250 | 247 | |
Белгород | Belgorod | EGO | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 120 | 115 | 112 | 111 | 110 | |
Благовещенск | Blagoveschensk | BQS | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | |
Владивосток | Vladivostok | VVO | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 215 | 205 | 195 | 192 | 190 | |
Владикавказ | Vladikavkaz | OGZ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 112 | 110 | 109 | 108 | 107 | |
Волгоград | Volgograd | VOG | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 127 | 125 | 124 | 123 | 122 | |
Воронеж | Voronezh | VOZ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | |
Горно-Алтайск | Gorno-Altaysk | RGK | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 230 | 220 | 215 | 210 | 205 | |
Грозный | Grozny | GRV | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | |
Екатеринбург | Yekaterinburg | SVX | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 130 | 128 | 127 | 126 | 125 | |
Ижевск | Izhevsk | IJK | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 | |
Иркутск | Irkutsk | IKT | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 290 | 280 | 270 | 260 | 255 | |
Казань | Kazan | KZN | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | |
Калининград | Kaliningrad | KGD | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 130 | 125 | 123 | 121 | 119 | |
Кемерово | Kemerovo | KEJ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 267 | 262 | 258 | 254 | 250 | |
Киров | Kirov | KVX | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 | |
Кировск (Апатиты) | Apatity Khibiny Airport | KVK | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | |
Краснодар | Krasnodar | KRR | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 118 | 116 | 115 | 113 | 110 | |
Красноярск | Krasnoyarsk | KJA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | |
Магадан | Magadan | GDX | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 438 | 428 | 418 | 408 | 400 | |
Магас | Magas | IGT | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 160 | 158 | 157 | 156 | 154 | |
Магнитогорск | Magnitogorsk | MQF | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 155 | 154 | 153 | 152 | 150 | |
Махачкала | Makhachkala | MCX | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | |
Минеральные Воды | Mineralnye Vody | MRV | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | |
Москва | Moscow-Domodevo Airport | DME | LED | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
Москва | Moscow-Sheremetyevo Airport | SVO | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | |
Москва | Moscow-Vnukovo Airport | VKO | LED | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 98 | 96 | 95 | 94 | 92 |
Мурманск | Murmansk | MMK | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 133 | 130 | 128 | 126 | 125 | |
Нальчик | Nalchik | NAL | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 116 | 115 | 114 | 112 | 110 | |
Нижневартовск | Nizhnevartovsk | NJC | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 160 | 157 | 155 | 153 | 151 | |
Нижнекамск | Nizhnekamsk | NBC | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | |
Нижний Новгород | Nizhny Novgorod | GOJ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 127 | 125 | 123 | 121 | 120 | |
Новокузнецк | Novokuznetsk | NOZ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 222 | 220 | 219 | 217 | 216 | |
Новосибирск | Novosibirsk | OVB | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 209 | 207 | 205 | 203 | 200 | |
Новый Уренгой | Novyj Urengoj | NUX | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 173 | 171 | 169 | 168 | 166 | |
Омск | Omsk | OMS | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 189 | 185 | 182 | 180 | 178 | |
Оренбург | Orenburg | REN | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 130 | 128 | 126 | 124 | 123 | |
Орск | Orsk | OSW | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 130 | 128 | 126 | 124 | 123 | |
Пенза | Penza | PEZ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | |
Пермь | Perm | PEE | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 147 | 145 | 143 | 141 | 139 | |
Петропавловск | Petropavlovsk | PKC | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 475 | 465 | 455 | 450 | 445 | |
Ростов-на-Дону | Rostov | ROV | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | |
Санкт-Петербург | Saint Petersburg-Pulkovo Airport | LED | SVO | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
Санкт-Петербург | Saint Petersburg-Pulkovo Airport | LED | NON STOP | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 76 | 73 | 72 | 71 | 70 |
Саранск | Saransk | SKX | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 116 | 115 | 113 | 111 | 109 | |
Саратов | Saratov | GSV | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 140 | 140 | 138 | 136 | 134 | |
Симферополь | Simferopol | SIP | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 | |
Сочи | Sochi | AER | SVO | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 111 | 110 | 108 | 107 | 105 |
Сочи | Sochi | AER | LED | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 111 | 110 | 108 | 107 | 105 |
Сочи | Sochi | AER | NON STOP | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
Ставрополь | Stavropol | STW | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 130 | 125 | 123 | 121 | 120 | |
Сургут | Surgut | SGC | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 186 | 183 | 180 | 178 | 176 | |
Сыктывкар | Syktyvkar | SCW | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | |
Томск | Tomsk | TOF | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | |
Тюмень | Tyumen | TJM | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 147 | 145 | 140 | 135 | 130 | |
Улан-Уде | Ulan-Ude | UUD | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | |
Ульяновск | Ulyanovsk | ULV | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 116 | 112 | 110 | 108 | 107 | |
Уфа | Ufa | UFA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 130 | 128 | 126 | 124 | 123 | |
Хабаровск | Khabarovsk | KHV | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 280 | 260 | 240 | 220 | 210 | |
Ханты-Мансийск | Khanty-Mansiysk | HMA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 195 | 190 | 180 | 185 | 180 | |
Челябинск | Chelyabinsk | CEK | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 130 | 125 | 123 | 121 | 120 | |
Чита | Chita | HTA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | |
Южно-Сахалинск | Yuzhno-Sakhalinsk | UUS | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 350 | 330 | 320 | 310 | 300 | |
Якутск | Yakutsk | YKS | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 319 | 317 | 315 | 312 | 311 | |
Ярославль | Yaroslavl | IAR | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 |
Баку-Международный аэропорт имени Гейдара Алиева |
Baku-Heydar Aliyev International Airport | GYD | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
Адана | Adana | ADA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
Актау | Aktau | SCO | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 185 | 170 | 160 | 150 | 144 | |
Алматы | Almaty | ALA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 260 | 255 | 250 | 240 | 230 | |
Анталия | Antalya | AYT | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
Атырау | Atyrau | GUW | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 124 | |||||
Аэропорт Бодрум-Милас | Bodrum-Milas Airport | BJV | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
Аэропорт Шанхай-Пудун | Shanghai-PuDong Airport | PVG | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 199 | 195 | 190 | 185 | 182 | |
Бишкек | Bishkek | FRU | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 199 | 195 | 190 | 185 | 180 | |
Бухара | Bukhara | BHK | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Варадеро | Varadero | VRA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | |
Гавана - Международный аэропорт имени Хосе Марти | Havana-Jose Marti International Airport | HAV | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | |
Гоа | Goa | GOI | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Гонконг | Hong Kong | HKG | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Гуанчжоу | Guangzhou | CAN | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Далама́н | Dalaman | DLM | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
Дели | Delhi | DEL | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 197 | 195 | 193 | |
Денпасар, Бали | Denpasar Bali | DPS | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | |
Ереван | Yerevan | EVN | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
Каир | Cairo | CAI | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | |
Караганда | Karaganda | KGF | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 199 | 198 | 196 | 193 | 190 | |
Мале | Male | MLE | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Международный аэропорт Абу-Даби | Abu Dhabi International Airport | AUH | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | |
Международный аэропорт Бангкок-Суварнабхуми | Bangkok-Suvarnabhumi International | BKK | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Международный аэропорт Гянджи | Ganja International Airport | GNJ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 199 | 198 | 196 | 193 | 190 | |
Международный аэропорт Дубай-Аль-Мактум | Dubai-Al Maktoum International | DWC | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | |
Международный аэропорт Дубая | Dubai International Airport | DXB | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 250 | 250 | 245 | 240 | 230 | |
Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева | Nursultan | NQZ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 250 | 250 | 245 | 240 | 230 | |
Международный аэропорт Коломбо-Бандаранаяке | Colombo-Bandaranayake International | CMB | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Минск | Minsk | MSQ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 163 | 159 | 155 | 150 | |
Остров Маэ | Mahe Island | SEZ | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Ош | Osh | OSS | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Пекинский международный аэропорт Дасин | Beijing Daxing International Airport | PKX | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Порт-Луи, сэр Сивусагур Рамгулам | Port Louis Sir Seewoosagur Ramgoolam | MRU | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Пхукет | Phuket | HKT | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Самарканд | Samarkand | SKD | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Стамбул - Аэропорт имени Ататюрка | Istanbul-Ataturk Airport | IST | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
Ташкент | Tashkent | TAS | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 198 | 193 | 188 | 185 | |
Тегеран -Международный имени Имама Хомейни | Tehran-Imam Khomeini International | IKA | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 260 | 255 | 250 | 247 | 245 | |
Тунис | Tunis | TUN | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 195 | |||||
Ургенч | Urgench | UGC | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Фергана | Fergana | FEG | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Харбин | Harbin | HRB | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Хургада | Hurghada | HRG | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 260 | 250 | 240 | 230 | 225 | |
Чэнду | Chengdu | CTU | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 203 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
Шарм-эль-Шейх | Sharm el-Sheikh | SSH | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 240 | 235 | 230 | 220 | 210 | |
Шымкент | Shimkent | CIT | Аэрофлот | Курумоч | 35 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 |
Предложим несколько вариантов перевозки под разный бюджет.
Подберем тариф в зависимости от авиакомпании, уровня сервиса и доп.услуг
Складское хранение на грузовых терминалах крупнейших аэропортов:
Услуги таможенного оформления грузов через таможенного представителя
+7 (846) 966-50-40 - г. Самара, Международный аэропорт Курумоч Грузовой терминал 2 этаж, оф.2.24
+7 (909) 344-04-21
+7 (846) 302-55-37 - Бухгалтерия
tescargo@mail.ru